Transporte público está com novos horários, veja os itinerários dos ônibus que circulam pela cidade. O transporte é gratuito e mantido com subsídio da Prefeitura de Assis.
Confira o mapa do itinerário
TURNO DA MANHÃ
06:00 Saída do Terminal 07:20 Chegada no Terminal
07:30 Saída do Terminal 08:45 Final do Turno
HORÁRIO DO ALMOÇO
11:00 Saída do Terminal 12:20 Chegada no Terminal
12:30 Saída do Terminal 13:45 Final do Turno
TURNO DA TARDE
17:00 Saída do Terminal 18:20 Chegada no Terminal
18:30 Saída do Terminal 19:45 Final do Turno
TURNO DA NOITE
21:30 Saída do Terminal 22:45 Chegada no Terminal
23:00 Saída de Entrega*
SÁBADO - TURNO DA MANHÃ
06:00 Saída do Terminal 07:20 Chegada no Terminal
07:30 Saída do Terminal 08:45 Final do Turno
SÁBADO - HORÁRIO DO ALMOÇO
11:00 Saída do Terminal 12:20 Chegada no Terminal
12:30 Saída do Terminal 13:45 Final do Turno
1-Assis 3/Pacaembu/Eldorado/Nova Assis
Saída terminal Manhã Almoço Tarde Noite
Terminal/Travessa Sorocabana 06:05/07:35 11:05/12:35 17:05/18:35 21:35
Av. Armando Sales de Oliveira 06:10/07:40 11:10/12:40 17:10/18:40 21:40
Av. Ver.David Passarinho 06:15/07:45 11:15/12:45 17:15/18:45 21:45
R. Santa Isabel 06:30/07:50 11:30/12:50 17:20/18:50 21:50
R. Cirilo de Camargo 06:35/07:55 11:35/12:55 17:35/18:55 21:55
Av. da Integração / *Pacaembu* 06:50/08:00 11:50/13:00 17:50/19:00 22:00
R. Santo Antônio 06:55/08:05 11:55/13:05 17:55/19:05 22:05
R. Machado de Assis 07:00/08:10 12:00/13:10 18:00/19:10 22:10
R. Natal Travaglia 07:03/08:13 12:03/13:13 18:03/19:13 22:13
R. Enio Marquezine / *Corali* 07:05/08:20 12:05/13:20 18:05/19:20 22:20
Av. Ver.David Passarinho / Voltando 07:10/08:24 12:10/13:24 18:10/19:24 22:24
Humberto de Campos 07:15/08:27 12:15/13:27 18:15/19:17 22:17
R. José Teodoro / Terminal 07:20/08:30 12:20/13:30 18:20/19:30 22:30
2-Xereta/Unimed/Colinas/Clube São Paulo
Saída terminal Manhã Almoço Tarde Noite
R.Cap.Rodrigues Garcia 06:05/07:35 11:05/12:35 17:05/18:35 21:35
R.Floriano Peixoto 06:10/07:40 11:10/12:40 17:10/18:40 21:40
R.Padre David 06:13/07:43 11:13/12:43 17:13/18:43 21:43
R.Comerciários 06:15/07:45 11:15/12:45 17:15/18:43 21:43
Av.Dr Dória/*I.E.D.A* 06:20/07:45 11:20/12:45 17:20/18:45 21:45
Av.Rui Barbosa 06:25/07:48 11:25/12:48 17:25/18:48 21:48
Xereta 06:28/07:49 11:28/12:49 17:28/18:49 21:49
Av.Dr José Bolfarini 06:32/07:52 11:32/12:52 17:32/18:52 21:52
Av Walter Antônio Fontana/*Unimed* 06:35/07:55 11:35/12:55 17:35/18:55 21:55
Av.Rui Barbosa 06:38/07:58 11:38/12:58 17:38/18:58 21:58
Av.Otto Ribeiro 06:40/08:10 11:40/13:10 17:40/19:10 22:10
R.Vicente Fernandes Figueiredo 06:45/08:15 11:45/13:15 17:45/19:15 22:15
R.3 de Maio 06:47/08:20 11:47/13:20 17:47/19:20 22:20
R. PEDRO CARRICONDO 06:48/08:25 11:48/13:25 17:48/19:25 22:25
R.Pedro Santilli 06:50/08:30 11:50/13:30 17:50/19:30 22:30
R.José Maurício Nucci 06:53/08:31 11:53/13:31 17:53/19:31 22:31
R.Romão Cuencas Borrego 06:57/08:33 11:57/13:33 17:57/19:33 22:33
R.Vicente Fernandes Figueiredo 07:00/08:35 12:00/13:35 18:00/19:35 22:35
R.Ananias Máximo de Souza 07:08/08:40 12:08/13:40 18:08/19:38 22:38
R.Vicente de Carvalho 07:14/08:44 12:14/13:44 18:14/19:42 22:42
R.José Teodoro/Terminal 07:15/08:45 12:15/13:45 18:15/19:45 22:45
3-Parque Universitário/Jardim Paraná/Rodoviária/Unip
Saída terminal Manhã Almoço Tarde Noite
Av.Marechal Deodoro/*Mercadão* 06:05/07:35 11:05/12:35 17:05/18:35 21:35
Av.Antonio Zuardi 06:15/07:40 11:15/12:40 17:15/18:40 21:40
Av.Mario de Vito 06:20/ 07:45 11:20/ 12:45 17:20/18:45 21:45
Av.Dom Antônio 06:25/07:48 11:25/12:48 17:25/18:48 21:48
R.Isabel de Souza Diniz 06:27/07:50 11:27/12:50 17:27/18:50 21:50
R.Guaira/*A.M.E* 06:30/07:53 11:30/12:53 17:30/18:53 21:53
R.Apucarana 06:35/07:55 11:35/12:55 17:35/18:55 21:55
Av.Pascoal Santili/*FEMA* 06:37/08:00 11:37/13:00 17:37/19:00 22:00
R.Durval Carpentiere/*Rodoviária* 06:40/08:05 11:40/13:05 17:40/19:05 22:05
R.Luiz de Silas 06:46/08:10 11:46/13:10 17:46/19:10 22:10
AV.Abilio Duarte de Souza 06:48/08:11 11:48/13:11 17:48/19:11 22:11
R.Oswaldo Julio 06:49/08:12 11:49/13:12 17:49/19:12 22:12
Av.do Manganês/*Industrial* 06:50/08:15 11:50/13:15 17:50/19:15 22:15
R.João Maldonado Júnior/*Unip* 06:55/08:18 11:55/13:18 17:55/19:18 22:18
Av.Felix de Castro/*U.P.A* 07:00/08:20 12:00/13:20 18:00/19:20 22:20
R.José Nogueira Marmontel 07:05/08:25 12:05/13:25 18:05/19:25 22:25
R.Tamandaré 07:10/08:30 12:10/13:30 18:10/19:30 22:30
R.Benjamin Constant 07:13/08:31 12:13/13:31 18:13/19:31 22:31
Av.Rui Barbosa/*Terminal* 07:15/08:35 12:15/13:35 18:15/19:35 22:35