O Basquete Assis está nas quartas de final da Copa São Paulo 2026. Na noite deste domingo, dia 31 de maio, no Ginásio Jairão, a equipe assisense superou a Liga Sorocabana por 56 a 51 em um confronto duro e equilibrado, que encerrou o segundo turno invicto em casa e confirmou a liderança da Chave A.
A partida foi diferente das anteriores. Sem o brilho individual das últimas rodadas, o Basquete Assis precisou se apoiar no coletivo para vencer. As equipes ficaram próximas no placar durante os quatro períodos — 12 a 10 no primeiro quarto, virada sorocabana no segundo, 13 a 16, antes de o Assis retomar o controle com 15 a 13 no terceiro e fechar com autoridade no quarto final, 16 a 12.
Pedro Henrique Santos foi o cestinha da noite. Com 11 pontos, 6 rebotes e aproveitamento perfeito nos lances livres, o ala foi decisivo nos momentos de maior pressão e foi o líder em pontos do lado assisense da partida. Joaquin Netto, mesmo em uma noite de menor produção ofensiva — 3 pontos —, foi o principal distribuidor da equipe com 6 assistências. Ao longo do elenco, as contribuições foram bem distribuídas:
| # | Atleta | MIN | PTS | REB | AST | STL | 2PM/A | 3PM/A | LL M/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jonathan “Jhow” Maciel (C) | 28:26 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0/3 | 3/6 | 0/0 |
| 8 | Eduardo Augusto de Souza Sá | 24:14 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3/3 | 0/2 | 0/0 |
| 10 | Joaquin Netto ★ | 28:00 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0/1 | 1/5 | 0/0 |
| 15 | Gabriel Soldi | 16:38 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 | 3/5 |
| 33 | Gustavo Pereira Luiz | 24:17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 4/4 |
| 2 | Walacy da Silva Oliveira | 07:26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/2 |
| 3 | Ny’gel Boozer | 22:26 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
| 4 | Luiz Gustavo Barboza | 02:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 11 | Arthur Lilischkies Anastacio Ma. | 00:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 18 | Pedro Henrique Santos de Sousa Líder em Pontos | 21:35 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 4/4 |
| 24 | Lourival Peres Junior | 14:11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/6 | 2/2 |
| 44 | Lucas Lopes Pereira | 10:08 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/5 | 0/0 | 0/2 |
| Total | — | 56 | 29 | 14 | 9 | — | — | — |
★ Líder da equipe em assistências.
A vitória encerra o segundo turno com três triunfos em três jogos disputados no Jairão. Com a torcida presente mais uma vez nas arquibancadas, o ginásio seguiu sendo um ambiente difícil para os visitantes ao longo de toda a fase.
Na classificação final da Chave A, o Basquete Assis terminou em primeiro lugar com quatro vitórias em seis jogos, 499 pontos marcados e saldo de +135. A campanha ganha peso pelo nível dos adversários: o Corinthians disputa o NBB, a principal liga do basquete nacional, e o Tatuí conquistou na última semana o título da Liga Ouro e, com ele, uma vaga na próxima edição da competição.
| Equipe | J | V | D | PPRO | PCON | SLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquete Assis | 6 | 4 | 2 | 499 | 364 | +135 |
| 2 | S.C. Corinthians Pta. | 6 | 4 | 2 | 484 | 431 | +53 |
| 3 | Liga Sorocabana Basquetebol | 6 | 3 | 3 | 402 | 376 | +26 |
| 4 | Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí | 6 | 1 | 5 | 326 | 540 | -214 |
* Todos os quatro classificados avançam às quartas de final da Copa São Paulo.
Agora, o Basquete Assis aguarda a divulgação do calendário das quartas de final pela Federação Paulista de Basketball. As datas e os confrontos devem ser anunciados ainda nesta semana.

