Jogando fora de casa pela primeira vez nesta edição da Copa São Paulo, o Basquete Assis não conseguiu superar a Liga Sorocabana de Basquetebol (LSB) na terceira rodada e amargou sua primeira derrota no torneio. O placar final de 62 a 57 revelou uma partida dura, travada e de alto nível defensivo.
O grande destaque da equipe assisense foi mais uma vez Jonathan Rodrigues Maciel, o Jow, que foi o cestinha do time — com 20 pontos no total — e também o líder em bolas de três do confronto, superando todos os jogadores dos dois lados da quadra.
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jonathan Jow (C) | 37:02 | 20 | 4 | 3 | 4 | 6 | 66,7% |
| 33 | Gustavo Pereira Luiz | 34:59 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0% |
| 13 | Heitor Fabio Cardoso | 31:08 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0% |
| 30 | Anderson de Almeida Costa | 22:05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Eduardo Augusto de Souza | 22:23 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 24 | Lourival Peres Junior | 18:42 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 14,3% |
| 2 | Walacy da Silva Oliveira | 15:12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | — |
| 1 | Enzo Juan de Oliveira Alves | 09:59 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% |
| 44 | Lucas Lopes Pereira | 08:35 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50% |
| 11 | Arthur Lilischkies | DNP | ||||||
A equipe da LSB foi muito forte defensivamente, tornando difíceis as entradas, os arremessos e as trocas de passes que são marca registrada do Basquete Assis. A derrota, no entanto, não tirou a equipe da zona de destaque: com duas vitórias e uma derrota, seguindo na terceira posição da tabela, atrás apenas da própria LSB e do S.C. Corinthians, próximo adversário da Raposa.
| # | Equipe | J | V | D | PPRO | PCON | SLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C. Corinthians Pta. | 3 | 3 | 0 | 260 | 224 | +36 |
| 2 | Liga Sorocabana Basquetebol | 3 | 2 | 1 | 220 | 187 | +33 |
| 3 | Basquete Assis | 3 | 2 | 1 | 243 | 200 | +43 |
| 4 | Grupo BT/Clube de Campo de Tatui | 2 | 2 | 0 | 166 | 142 | +24 |
| 5 | F.R. Diadema | 3 | 1 | 2 | 203 | 207 | -4 |
| 6 | Limeira Basquete | 2 | 1 | 1 | 148 | 145 | +3 |
| 7 | F.R. Avaré | 3 | 0 | 3 | 188 | 261 | -73 |
| 8 | Associação Atlética São Caetano | 3 | 0 | 3 | 201 | 263 | -62 |
Mesmo com a derrota, o saldo de pontos do Basquete Assis (+43) é o melhor entre os três primeiros colocados da tabela — o que demonstra a consistência ofensiva da equipe ao longo do torneio.
Agora é virar a chave. A comissão técnica e o elenco se concentram em mais uma semana de treinos intensos, ajustando detalhes e evoluindo como grupo para o próximo desafio. O Basquete Assis volta à quadra no dia 10 de abril, novamente fora de casa, enfrentando o Corinthians em São Paulo.

