O Clube Atlético Assisense encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista Sub23 Segunda Divisão, a Bezinha, da maneira mais dramática possível. No último sábado, 20 de junho, no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, o Tonicão, o Falcão do Vale empatou com o já eliminado Riopretano por 4 a 4, em uma partida que teve quatro gols nos minutos finais do primeiro tempo e dois nos acréscimos do segundo. O resultado deu ao Assisense 14 pontos, a terceira colocação no Grupo 1 e a vaga nas oitavas de final — onde vai encarar a Matonense.
Um jogo que não foi nada protocolar
Tudo indicava que seria uma partida tranquila. O Riopretano não tinha mais chances de classificação e o Assisense jogava em casa, diante de sua torcida, com a vaga já garantida. Mas logo aos dois minutos, Gabriel Nery chutou de fora da área e acertou um belo gol no goleiro Guilherme Daris. 1 a 0 para os visitantes. Nos minutos seguintes, a defesa assisense sentiu o gol e o Riopretano chegou com perigo mais três vezes antes dos 15 minutos.
A partir daí, o Assisense cresceu no jogo. Jonathan da Ora e Adenilson passaram a aparecer com mais frequência na área adversária, e o Falcão dominou completamente o primeiro tempo — com chances desperdiçadas, até que aos 39 minutos Adenilson fez bela jogada na entrada da área, costurou a defesa e chutou no cantinho para empatar: 1 a 1.
Mas três minutos depois, em falha da defesa após bola lançada nas costas da zaga, Edu apareceu praticamente sem marcação e tirou do goleiro para recolocar o Riopretano na frente: 2 a 1. O empate veio ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos. Samuel Mendes chutou pela esquerda e, com desvio do zagueiro adversário, a bola foi para o fundo do gol: 2 a 2, aos 46 minutos.
Um minuto depois, a virada. O goleiro do Riopretano saiu mal e tocou para o zagueiro, que foi pressionado por Jonathan da Ora. Sem saída, o defensor tentou o chutão — mas a bola pegou no jogador assisense e entrou. 3 a 2, ainda no primeiro tempo, com quatro gols marcados em menos de dez minutos.
Segundo tempo de emoção até o fim
Na volta do intervalo, o Assisense continuou pressionando e criou as primeiras oportunidades. Mas aos 51 minutos, Eduardo Cerdan, o camisa 10 do Riopretano, virou o jogo de bola e encontrou Leonardo Lopes livre na entrada da área. O atacante dominou e finalizou para empatar: 3 a 3. O Riopretano cresceu após o gol e criou mais chances.
Aos 75 minutos, após trocas de passes rápidas na área assisense, o zagueiro do Falcão cometeu pênalti. Leonardo Lopes foi para a cobrança e converteu no canto, sem chance para o goleiro: 4 a 3 para o Riopretano.
Quando parecia que o Assisense sairia derrotado, Jonathan da Ora salvou o clube nos acréscimos. Em uma jogada individual, o atacante avançou e acertou um chutaço para fazer 4 a 4 — placar final de uma partida que não faltou emoção. Ainda antes do apito final, o Assisense teve mais duas chances de virar, mas não converteu.
Classificação final do Grupo 1 e o caminho nas oitavas
Com o empate, o Assisense chegou aos 14 pontos, ultrapassou o Tupã e terminou em terceiro no Grupo 1. Veja como ficou a classificação:
Classificação Final — Grupo 1 | Bezinha (Paulista Sub-23 2ª Div.) 2026
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Bonifácio | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 6 | +11 |
| 2 | América | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 3 | Assisense | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 15 | +2 |
| 4 | Tupã | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 5 | Riopretano | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 6 | Santa Fé FC | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 20 | -10 |
Os quatro classificados — José Bonifácio, América, Assisense e Tupã — já estavam definidos com antecedência, mas a posição na tabela geral era decisiva para definir os confrontos do mata-mata.
Classificação Geral — Bezinha (Paulistão 2ª Divisão) 2026 · após 10 rodadas
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Itaquaquecetuba AC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 83,3 |
| 2º | Independente | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 7 | +30 | 80,0 |
| 3º | Flamengo | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 76,7 |
| 4º | Matonense | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 10 | +18 | 73,3 |
| 5º | José Bonifácio | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 6 | +11 | 73,3 |
| 6º | América | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 63,3 |
| 7º | Mauá | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 15 | +5 | 53,3 |
| 8º | SC Paulinense | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 50,0 |
| 9º | São Carlos | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 | +8 | 50,0 |
| 10º | União Mogi | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 46,7 |
| 11º | Santacruzense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 13 | +6 | 46,7 |
| 12º | Manthiqueira | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 46,7 |
| 13º | Assisense | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 15 | +2 | 46,7 |
| 14º | Osasco Audax | 13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | +6 | 43,3 |
| 15º | Tupã | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 43,3 |
| 16º | Mogi Mirim | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 40,0 |
| 17º | Mauaense | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 40,0 |
| 18º | Paulínia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | 33,3 |
| 19º | Votoraty-SP | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | 23,3 |
| 20º | Riopretano | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 23,3 |
| 21º | Santa Fé-SP | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 20 | -10 | 20,0 |
| 22º | Guarulhos | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | +4 | 13,3 |
| 23º | Barcelona-SP | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 26 | -21 | 0,0 |
| 24º | Catanduvense | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 66 | -62 | 0,0 |
As oitavas de final estão marcadas para os finais de semana dos dias 28 de junho e 5 de julho. Confira os confrontos:
| Confrontos (* mandante no 2º jogo) | ||
|---|---|---|
| Itaquaquecetuba * | x | Paulínia |
| Independente * | x | Tupã |
| Flamengo * | x | Osasco Audax |
| Matonense * | x | Assisense |
| José Bonifácio * | x | Manthiqueira |
| América * | x | Santacruzense |
| Mauá * | x | União Mogi |
| Paulinense * | x | São Carlos |










